更新時(shí)間:2024-06-13
訪問量:1070
產(chǎn)品型號(hào):202-1AB
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼(選配鍍鋅板) | 內(nèi)膽尺寸 | 35×45×45cm |
外形尺寸 | 460×580×750mm | 溫度波動(dòng) | ±1℃ |
溫度范圍 | 室溫+10~250℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 高溫烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
川宏儀器電熱恒溫干燥箱高溫烘箱70L技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 電源 | 控溫范圍 | 溫度波動(dòng) | 加熱功率 | 擱板負(fù)荷 | 容積 | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
202-00A | 220V 50Hz | 室溫+50~300℃ | ±1℃ | 0.6 | 15Kg | 17L | 260×260×260 | 370×390×450 |
202-00AB | ||||||||
202-0A | 1 | 43L | 350×350×350 | 460×480×650 | ||||
202-0AB | ||||||||
202-1A | 1.5 | 70L | 350×450×450 | 460×580×750 | ||||
202-1AB | ||||||||
202-2A | 2.2 | 136L | 450×550×550 | 560×680×860 | ||||
202-2AB | ||||||||
202-3A | 3.2 | 225L | 500×600×750 | 610×730×1070 | ||||
202-3AB |